Специалисты ТПК СибМашПолимер в качестве участников представят на выставке ряд труб для водопонижения угольных карьеров, перекачки пульпосодержащих жидкостей, перекачки технологической воды и других задач.
Специалисты ТПК СибМашПолимер в качестве участников представят на выставке ряд труб для водопонижения угольных карьеров, перекачки пульпосодержащих жидкостей, перекачки технологической воды и других задач.
Наше производство причалов для катеров и лодок в Новосибирске запускает в продажу причал паук для катера или лодки различных размеров из полиэтилена с террасной доской.
Art. 03050 Резиновое кольцо для быстроразъемного соединения БРС тип BAUER (БАУЕР)
Ø | Артикул | ØA | ØB | Вес |
мм | мм | мм | кг | |
50 | 03050050G00S | 6,3 | 62 | 0,02 |
76 | 03050076G00S | 13 | 88,5 | 0,06 |
89 | 03050089G00S | 13 | 108 | 0,07 |
108 | 03050108G00S | 15 | 132 | 0,11 |
133 | 03050133G00S | 18 | 152 | 0,18 |
159 | 03050159G00S | 19 | 170 | 0,22 |
194 | 03050194G00S | 19 | 220 | 0,26 |
250 | 03050250G00S | 22 | 296 | 0,5 |
300 | 03050300S00S | 28 | 334 | 0,8 |
Art. 03060-1 Резиновой кольцо маслостойкое для быстроразъемного соединения БРС тип BAUER (БАУЕР)
Ø | Артикул | ØA | ØB | Вес |
мм | мм | мм | кг | |
50 | 03060050G00S | 6,3 | 62 | 0,02 |
76 | 03060076G00S | 13 | 88,5 | 0,06 |
89 | 03060089G00S | 13 | 108 | 0,07 |
108 | 03060108G00S | 15 | 138 | 0,11 |
133 | 03060133G00S | 18 | 152 | 0,18 |
159 | 03060159G00S | 19 | 170 | 0,18 |
194 | 03060194G00S | 19 | 220 | 0,18 |
250 | 03060250G00S | 22 | 296 | 0,50 |
300 | 03060300G00S | 28 | 334 | 0,80 |
Art. 03060-2 Резиновой кольцо EPDM для быстроразъемного соединения БРС тип BAUER (БАУЕР)
Ø | Артикул | ØA | ØB | Вес |
мм | мм | мм | кг | |
50 | 03060050G01S | 9 | 62 | 0,02 |
76 | 03060076G01S | 13 | 88 | 0,04 |
89 | 03060089G01S | 13 | 108 | 0,07 |
108 | 03060108G01S | 15 | 138 | 0,09 |
133 | 03060133G01S | 17 | 150 | 0,15 |
159 | 03060159G01S | 19 | 170 | 0,18 |
194 | 03060194G01S | 18 | 220 | 0,20 |
250 | 03060250G01S | 22 | 296 | 0,50 |
300 | 03060300G01S | 28 | 334 | 0,80 |
400 | 03060400G01S | |||
450 | 03060450G01S |
Art. 0311C - Gas Быстроразъемное соединение БРС тип BAUER (БАУЕР) папа с наружной резьбой с рычажным кольцом
Ø -GAS | Артикул | R | A | B | C | Вес |
мм x дюйм | номер | дюйм | мм | мм | мм | кг |
50x1 1/2” | 0311C050S00K | 1 1/2” | 20 | 70 | 125 | 0,36 |
50x2” | 0311C050S01K | 2” | 23 | 70 | 125 | 0,45 |
76x1 1/2” | 0311C076S03K | 1 1/2” | 20 | 80 | 150 | 0,55 |
76x2” | 0311C076S02S | 2” | 23 | 70 | 150 | 0,60 |
76x2 1/2” | 0311C076S00S | 2 1/2” | 27 | 70 | 142 | 0,68 |
76x3” | 0311C076S01B | 3” | 28 | 70 | 142 | 1,79 |
89x2 1/2” | 0311C089S01K | 2 1/2” | 27 | 70 | 158 | 0,75 |
89x3” | 0311C089S00K | 3” | 28 | 70 | 160 | 1,00 |
108x3” | 0311C108S01K | 3” | 28 | 70 | 176 | 1,15 |
108x4” | 0311C108S00K | 4” | 30 | 70 | 174 | 1,45 |
133x5” | 0311C133S00K | 5” | 30 | 100 | 198 | 2,29 |
159x6” | 0311C159S00K | 6” | 25 | 100 | 203 | 3,01 |
194x8” | 0311C194S00K | 8” | 25 | 100 | 232 | 4,70 |
Ø -GAS | Артикул | R | A | B | C | Вес |
мм x дюйм | дюйм | мм | мм | мм | кг | |
50x1 1/2” | 0312C050K00S | 1 1/2” | 20 | 70 | 100 | 0,39 |
50x2” | 0312C050K01S | 2” | 23 | 70 | 100 | 0,41 |
76x1 1/2” | 0312C076K03S | 1 1/2” | 20 | 80 | 95 | 0,48 |
76x2” | 0312C076K02S | 2” | 23 | 70 | 100 | 0,55 |
76x2 1/2” | 0312C076K00S | 2 1/2” | 27 | 70 | 105 | 0,66 |
76x3” | 0312C076K01S | 3” | 28 | 70 | 105 | 0,83 |
89x2 1/2” | 0312C089K01S | 2 1/2” | 27 | 70 | 112 | 0,76 |
89x3” | 0312C089K00S | 3” | 28 | 70 | 114 | 0,94 |
108x3” | 0312C108K01S | 3” | 28 | 70 | 125 | 1,50 |
108x4” | 0312C108K00S | 4” | 30 | 70 | 125 | 1,54 |
133x5” | 0312C133K00S | 5” | 30 | 100 | 155 | 2,38 |
159x6” | 0312C159K00S | 6” | 25 | 100 | 154 | 3,33 |
194x8” | 0312C194K00S | 8” | 25 | 100 | 183 | 4,98 |
Ø - EN 1092-1 | Артикул | A | B | ФЛАНЕЦ | Е | Ø D | ØA | Ø B | Ø C | n | Вес |
мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | шт | кг | ||
50x50 | 0313C050S01B | 125 | 190 | 0145N050S00S | 8 | 18 | 51,5 | 125 | 155 | 4 | 1,60 |
76x65 | 0313C076S00B | 154 | 234 | 0145N065S02S | 8 | 18 | 65 | 145 | 185 | 4 | 3,14 |
76x80 | 0313C076S02B | 153 | 234 | 0145N080S00S | 10 | 18 | 81,5 | 160 | 200 | 4 | 3,91 |
89x80 | 0313C089S00B | 170 | 260 | 0145N080S01S | 10 | 18 | 90,5 | 160 | 200 | 4 | 4,68 |
108x100 | 0313C108S00B | 170 | 285 | 0145N100S00S | 10 | 18 | 101,5 | 180 | 215 | 4 | 5,68 |
133x125 | 0313C133S00B | 190 | 300 | 0145N125S00S | 12 | 18 | 121,5 | 210 | 250 | 4 | 8,06 |
159x150 | 0313C159S00B | 225 | 330 | 0145N150S00S | 12 | 22 | 151,5 | 240 | 285 | 8 | 10,73 |
194x200 | 0313C194S00B | 240 | 383 | 0224N200S00S | 15 | 22 | 203 | 295 | 340 | 8 | 17,22 |
250x250 | 0313C250S51B | 190 | 365 | 0224N250S00S | 15 | 22 | 253 | 350 | 395 | 12 | 26,71 |
300x300 | 0313C300S50B | 236 | 427 | 0224N300S00S | 15 | 22 | 303 | 400 | 445 | 12 | 35,84 |
400х400 | 0313C400S50B | 0224N400S00S | 15 | 25 | 404 | 515 | 565 | 16 | |||
450х450 | 0313C450S50B | 0224N450S01S | 32 | 25 | 454 | 565 | 615 | 20 |
Примечание: ответный Фланец может быть поставлен под заказ по запросу.
Art. 0314C – EN Быстроразъемное соединение БРС тип BAUER (БАУЕР) мама с уплотнительным кольцом с фланцем
Ø - EN 1092-1 | Артикул | A | B | ФЛАНЕЦ | Е | Ø D | ØA | Ø B | Ø C | n | Вес |
мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | шт | кг | ||
50x50 | 0314C050K01S | 60 | 98 | 0145N050S00S | 8 | 18 | 51,5 | 125 | 155 | 4 | 0,98 |
76x65 | 0314C076K00S | 64 | 107 | 0145N065S02S | 8 | 18 | 65 | 145 | 185 | 4 | 1,77 |
76x80 | 0314C076K01S | 63 | 107 | 0145N080S00S | 10 | 18 | 81,5 | 160 | 200 | 4 | 2,40 |
89x80 | 0314C089K00S | 65 | 115 | 0145N080S01S | 10 | 18 | 90,5 | 160 | 200 | 4 | 2,82 |
108x100 | 0314C108K00S | 90 | 150 | 0145N100S00S | 10 | 18 | 101,5 | 180 | 215 | 4 | 3,52 |
133x125 | 0314C133K00S | 90 | 157 | 0145N125S00S | 12 | 18 | 121,5 | 210 | 250 | 4 | 4,85 |
159x150 | 0314C159K00S | 85 | 150 | 0145N150S00S | 12 | 22 | 151,5 | 240 | 285 | 8 | 5,64 |
194x200 | 0314C194K00S | 110 | 202 | 0224N200S00S | 15 | 22 | 203 | 295 | 340 | 8 | 9,94 |
250x250 | 0314C250K00S | 110 | 225 | 0224N250S00S | 15 | 22 | 253 | 350 | 395 | 12 | 13,50 |
300x300 | 0314C300K04S | 136 | 259 | 0224N300S00S | 15 | 22 | 303 | 400 | 445 | 12 | 17,50 |
400х400 | 0314C400K00S | 0224N400S00S | 15 | 25 | 404 | 515 | 565 | 16 | |||
450х450 | 0314C450K00S | 0224N450S01S | 32 | 25 | 454 | 565 | 615 | 20 |
Примечание: ответный Фланец может быть поставлен под заказ по запросу
Art. 0315C-1 Отвод 90° с быстроразъемным соединением БРС тип BAUER (БАУЕР) мама/папа с рычажным и уплотнительными кольцами
Ø | Артикул | Ø A | B | rC | D | E | Вес |
мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг | |
50 | 0315C050K00B | 50 | 1,2 | 170 | 224 | 202 | 1,20 |
76 | 0315C076K00B | 80 | 1,2 | 200 | 272 | 235 | 2,11 |
89 | 0315C089K00B | 80 | 1,2 | 200 | 292 | 245 | 3,35 |
108 | 0315C108K00B | 100 | 1,2 | 270 | 376 | 325 | 4,75 |
108 | 0315C108K02B | 100 | 2 | 270 | 376 | 325 | 5,47 |
133 | 0315C133K00B | 120 | 1,2 | 350 | 448 | 405 | 6,47 |
159 | 0315C159K02B | 150 | 2 | 420 | 524 | 473 | 11,66 |
194 | 0315C194K04B | 200 | 1,5 | 310 | 447 | 398 | 14,52 |
250 | 0315C250K50B | 250 | 2 | 305 | 481 | 415 | 26,20 |
300 | 0315C300K50B | 300 | 2 | 325 | 500 | 432 | 35,35 |
400 | 0315C400K50B | 404 | 2 | ||||
450 | 0315C450K50B | 454 | 2 |
Art. 0315C-2 Отвод 60° с быстроразъемным соединением БРС тип BAUER (БАУЕР) мама/папа с рычажным и уплотнительным кольцами
Ø | Артикул | Ø A | B | rC | D | Вес |
мм | мм | мм | мм | мм | кг | |
50 | 0315C050K04B | 50 | 1,2 | 170 | 218 | 1,10 |
76 | 0315C076K02B | 80 | 1,2 | 200 | 263 | 2,10 |
89 | 0315C089K03B | 80 | 1,2 | 200 | 287,5 | 3,20 |
108 | 0315C108K14B | 100 | 1,2 | 270 | 367,5 | 4,30 |
133 | 03151330K02B | 120 | 1,2 | 350 | 428,5 | 6,90 |
159 | 0315C159K08B | 150 | 2 | 420 | 494 | 8,60 |
194 | 0315C194K17B | 200 | 1,5 | 310 | 446,5 | 13,10 |
250 | 0315C250K55B | 250 | 2 | 305 | 492 | 24,50 |
300 | 0315C300K53B | 300 | 2 | 325 | 510 | 32,80 |
400 | 0315C400K53B | 400 | 2 | |||
450 | 0315C450K53B | 450 | 2 |
Art. 0315C-3 Отвод 45° с быстроразъемным соединением БРС тип BAUER (БАУЕР) мама/папа с рычажным и уплотнительным кольцами
Ø | Артикул | Ø A | B | rC | D | Вес |
мм | мм | мм | мм | мм | кг | |
50 | 0315C050K01B | 50 | 1,2 | 170 | 197 | 1,01 |
76 | 0315C076K01B | 80 | 1,2 | 200 | 238 | 1,82 |
89 | 0315C089K01B | 80 | 1,2 | 200 | 265 | 3,00 |
108 | 0315C108K01B | 100 | 1,2 | 270 | 336 | 4,03 |
108 | 0315C108K13B | 100 | 2 | 270 | 336 | 4,51 |
133 | 03151330K01B | 120 | 1,2 | 350 | 384,5 | 5,91 |
159 | 0315C159K03B | 150 | 2 | 420 | 438,5 | 8,90 |
194 | 0315C194K06B | 200 | 1,5 | 310 | 413,5 | 12,65 |
250 | 0315C250K51B | 250 | 2 | 305 | 464,5 | 22,31 |
300 | 0315C300K51B | 300 | 2 | 325 | 480,5 | 31,00 |
400 | 0315C400K51B | 404 | 2 | |||
450 | 0315C400K51B | 454 | 2 |
Art. 0315C-4 Отвод 30° с быстроразъемным соединением БРС тип BAUER (БАУЕР) мама/папа с рычажным кольцом с уплотнительным кольцом
Ø | Артикул | Ø A | B | rC | D | Вес |
мм | мм | мм | мм | мм | кг | |
50 | 0315C050K03B | 50 | 1,2 | 170 | 167 | 0,90 |
76 | 0315C076K02B | 80 | 1,2 | 200 | 202,5 | 1,70 |
89 | 0315C089K02B | 80 | 1,2 | 200 | 230 | 2,80 |
108 | 0315C108K13B | 100 | 1,2 | 270 | 288,5 | 3,91 |
133 | 03151330K03B | 120 | 1,2 | 350 | 320,5 | 5,90 |
159 | 0315C159K23B | 150 | 2 | 420 | 360 | 7,55 |
194 | 0315C194K07B | 200 | 1,5 | 310 | 361,5 | 12,30 |
250 | 0315C250K54B | 250 | 2 | 305 | 420,5 | 20,80 |
300 | 0315C300K52B | 300 | 2 | 325 | 430 | 29,00 |
400 | 0315C400K52B | 400 | 2 | |||
450 | 0315C450K52B | 450 | 2 |
Art. 0315C-5 Отвод 90° с быстроразъемным соединением БРС тип BAUER (БАУЕР) мама/папа с рычажным кольцом с уплотнительным кольцом (с увеличенной толщиной стенки)
Ø | Артикул | Ø A | B | rC | D | E | Вес |
мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг | |
50 | 0315C050K07B | 48,3 | 2,6 | 57 | 118,5 | 94,5 | 0,97 |
76 | 0315C076K06B | 76,1 | 2,9 | 95 | 167 | 130 | 2,25 |
89 | 0315C089K04B | 88,9 | 3,2 | 114 | 206,5 | 159,5 | 3,46 |
108 | 0315C108K17B | 108 | 3,6 | 143 | 248,5 | 197,5 | 4,93 |
133 | 0315C133K04B | 133 | 4 | 181 | 279 | 236 | 8,24 |
159 | 0315C159K21B | 159 | 4,5 | 216 | 320 | 269 | 11,54 |
194 | 0315C194K22B | 193,7 | 5,6 | 270 | 402 | 353 | 21,38 |
250 | 0315C250K56B | 273 | 6,3 | 381 | 552 | 486 | 44,07 |
300 | 0315C300K56B | 323,8 | 7,1 | 457 | 632 | 564 | 63,11 |
Art. 0315C-6 Отвод 45° с быстроразъемным соединением БРС тип BAUER (БАУЕР) мама/папа с рычажным кольцом с уплотнительным кольцом (с увеличенной толщиной стенки)
Ø | Артикул | Ø A | B | rC | D | Вес |
мм | мм | мм | мм | мм | кг | |
50 | 0315C050K08B | 48,3 | 2,9 | 57 | 122 | 0,83 |
76 | 0315C076K07B | 76,1 | 2,9 | 95 | 164 | 1,86 |
89 | 0315C089K05B | 88,9 | 3,2 | 114 | 205 | 2,94 |
108 | 0315C108K18B | 108 | 3,6 | 143 | 245,5 | 4,08 |
133 | 0315C133K05B | 133 | 4,0 | 181 | 265 | 6,43 |
159 | 0315C159K22B | 159 | 4,5 | 216 | 294 | 8,89 |
194 | 0315C194K23B | 193,7 | 5,6 | 270 | 281,5 | 15,88 |
250 | 0315C250K57B | 273 | 6,3 | 381 | 514,5 | 31,67 |
300 | 0315C300K57B | 323,8 | 7,1 | 457 | 573 | 43,21 |
Art. 0316C Тройник 90° с быстроразъемным соединением БРС тип BAUER (БАУЕР) мама/папа/папа с рычажными кольцами с уплотнительным кольцом
Ø | Артикул | A | B | C | Вес |
мм | мм | мм | мм | кг | |
50 | 0316C050K00B | 180 | 356 | 116 | 2,07 |
76 | 0316C076K00B | 212 | 402 | 143 | 3,09 |
89 | 0316C089K00B | 332 | 487 | 159,5 | 6,65 |
108 | 0316C108K00B | 341 | 511 | 175 | 8,95 |
133 | 0316C133K00B | 273 | 533 | 195 | 10,81 |
159 | 0316C159K00B | 294 | 552 | 208 | 16,29 |
194 | 0316C194K00B | 332 | 715 | 283 | 25,08 |
250 | 0316C250K50B | 471 | 876 | 360 | 45,00 |
300 | 0316C300K50B | 475 | 982 | 407 | 62,00 |
400 | 0316C400K50B | ||||
450 | 0316C450K50B |
Art. 0317C Тройник 90° с быстроразъемным соединением БРС тип BAUER (БАУЕР) мама/мама/папа с рычажным кольцом с уплотнительными кольцами
Ø | Артикул | A | B | C | Вес | ||
мм | мм | мм | мм | кг | |||
50 | 0317C050K00B | 106 | 356 | 116 | 1,52 | ||
76 | 0317C076K00B | 120 | 402 | 143 | 2,89 | ||
89 | 0317C089K00B | 125 | 487 | 159,5 | 4,46 | ||
108 | 0317C108K00B | 220 | 511 | 175 | 6,33 | ||
133 | 0317C133K00B | 165 | 533 | 195 | 8,16 | ||
159 | 0317C159K00B | 183 | 552 | 208 | 10,98 | ||
194 | 0317C194K00B | 243 | 715 | 283 | 19,00 | ||
250 | 0317C250K50B | 355 | 876 | 360 | 32,20 | ||
300 | 0317C300K50B | 307 | 982 | 407 | 46,50 | ||
400 | 0317C400K50B | ||||||
450 | 0317C450K50B |
Ø | Артикул | A | Вес |
мм | мм | кг | |
76x50 | 0318C076K00B | 232 | 1,18 |
89x76 | 0318C089K00B | 260 | 2,13 |
108x89 | 0318C108K00B | 295 | 3,44 |
133x108 | 0318C133K00B | 308 | 4,43 |
159x108 | 0318C159K01B | 305 | 4,66 |
159x133 | 0318C159K00B | 306 | 5,63 |
194x159 | 0318C194K00B | 427 | 9,79 |
250x194 | 0318C250K00B | 477 | 14,86 |
300x250 | 0318C300K50B | 468 | 21,94 |
400x300 | 0318C400K50B | ||
450х400 | 0318C450K50B | ||
Ø | Артикул | A | Вес |
мм | мм | кг | |
50x76 | 0319C050K00K | 245 | 0,72 |
50x89 | 0319C050K01K | ||
76x89 | 0319C076K00B | 280 | 2,80 |
76х108 | 0319C076K01K | ||
89x108 | 0319C089K00B | 398 | 3,65 |
108x133 | 0319C108K00B | 392 | 5,20 |
108x159 | 0319C108K01K | 303 | 2,61 |
133x159 | 0319C133K00B | 314 | 7,19 |
159x194 | 0319C159K00K | 418 | 5,34 |
194x250 | 0319C194K00K | 500 | 8,29 |
250x300 | 0319C250K50B | 520 | 27,36 |
300х400 | 0319C300K50K | ||
400х450 | 0319C400K50B | ||
Ø | Артикул | A | B | Вес |
мм | артикул | мм | мм | кг |
50 | 0320C050K00B | 810 | 1180 | 5,00 |
76 | 0320C076K00B | 890 | 1235 | 7,20 |
89 | 0320C089K00B | 870 | 1245 | 8,53 |
108 | 0320C108K00B | 945 | 1485 | 11,04 |
133 | 0320C133K00B | 1045 | 1650 | 16,21 |
159 | 0320C159K06B | 1020 | 1800 | 20,78 |
194 | 0320C194K00B | 1315 | 2185 | 40,00 |
Ø | Артикул | A | B | Вес |
мм | мм | мм | кг | |
76 | 0320C076K01B | 890 | 960 | 4,30 |
89 | 0320C089K02B | 930 | 960 | 5,65 |
108 | 0320C108K01B | 1050 | 1220 | 12,80 |
133 | 0320C133K04B | 1740 | 2060 | 25,65 |
159 | 0320C159K04B | 1510 | 2080 | 28,00 |
194 | 0320C194K02B | 1590 | 2150 | 32,80 |
© 2024 630024, г. Новосибирск, ул. Ватутина 99/8, оф. 705. Тел. +7 (383) 310-80-49 карта сайта
Используя сайт, Вы даете согласие на обработку персональных данных