d | DN | D | b | |||
![]() |
||||||
16 | 10 | 18.6 | 3.53 | |||
20 | 15 | 23.3 | 3.53 | |||
25 | 20 | 28.1 | 3.53 | |||
32 | 25 | 36 | 3.53 | |||
40 | 32 | 43.9 | 5.33 | |||
50 | 40 | 53.4 | 5.33 | |||
63 | 50 | 69.3 | 5.33 | |||
75 | 65 | 81.9 | 5.33 | |||
90 | 80 | 101 | 5.33 | |||
110 | 100 | 120 | 6.99 | |||
140 | 125 | 151.7 | 6.99 | |||
160 | 150 | 177.1 | 6.99 | |||
225 | 200 | 240.7 | 7 |
Название | Наличие | |
---|---|---|
Кольцевая прокладка (EPDM) | + | ![]() |
© 2021 630024, г. Новосибирск, ул. Ватутина 99/8, оф. 705. Тел. +7 (383) 310-80-49 карта сайта