d | Rp | DN | D | l | z | SW | PN | |||
12 | 1/4 | 8 | 20 | 27 | 4 | 22 | 10 | |||
16 | 3/8 | 10 | 25 | 30 | 5 | 27 | 10 | |||
20 | 1/2 | 15 | 30 | 36 | 5 | 30 | 10 | |||
25 | 3/4 | 20 | 35 | 40 | 5 | 36 | 10 | |||
32 | 1 | 25 | 45 | 47 | 5 | 46 | 10 | |||
40 | 1-1/4 | 32 | 55 | 52 | 5 | 55 | 10 | |||
50 | 1-1/2 | 40 | 65 | 60 | 7 | 65 | 10 | |||
63 | 2 | 50 | 75 | 72 | 7 | 80 | 10 | |||
75 | 2-1/2 | 65 | 89 | 92 | 18 | 90 | 10 | |||
90 | 3 | 80 | 107 | 107 | 23 | 108 | 10 | |||
110 | 4 | 100 | 130 | 128 | 28 | 131 | 10 |
Название | Наличие | |
---|---|---|
Муфта переходная с вн. резьбой | + |
© 2024 630024, г. Новосибирск, ул. Ватутина 99/8, оф. 705. Тел. +7 (383) 310-80-49 карта сайта
Используя сайт, Вы даете согласие на обработку персональных данных