| d | DN | D1 | D | l | z | PN | |||
| 10 | 6 | 19 | 20 | 15 | 3 | 10 | |||
| 12 | 8 | 19 | 20 | 15 | 3 | 10 | |||
| 16 | 10 | 22 | 24 | 17 | 3 | 10 | |||
| 20 | 15 | 27.5 | 30.1 | 19 | 3 | 10 | |||
| 25 | 20 | 36 | 38.8 | 22 | 3 | 10 | |||
| 32 | 25 | 41.5 | 44.7 | 25 | 3 | 10 | |||
| 40 | 32 | 53 | 56.5 | 29 | 3 | 10 | |||
| 50 | 40 | 59 | 62.6 | 34 | 3 | 10 | |||
| 63 | 50 | 74 | 78.4 | 41 | 3 | 10 | |||
| 75 | 65 | 92.5 | 97.2 | 47 | 3 | 10 | |||
| 90 | 80 | 105 | 110 | 56 | 5 | 6 | |||
| 110 | 100 | 129 | 134.4 | 66 | 5 | 6 | |||
| Название | Наличие | |
|---|---|---|
| Вкладыш резьбового соединения | + | ![]() |
© 2025 630024, г. Новосибирск, ул. Ватутина 99/8, Тел. 8 (800) 301-43-80 карта сайта
Используя сайт, Вы даете согласие на обработку персональных данных