| d | d1 | DN | DN1 | D | l | l1 | z | PN | |||
| 25 | 20 | 20 | 15 | 33 | 33 | 30 | 14 | 16 | |||
| 32 | 20 | 25 | 15 | 41 | 39 | 33 | 17 | 16 | |||
| 32 | 25 | 25 | 20 | 41 | 39 | 36 | 17 | 16 | |||
| 40 | 20 | 32 | 15 | 50 | 49 | 39 | 24 | 16 | |||
| 40 | 25 | 32 | 20 | 50 | 49 | 42 | 24 | 16 | |||
| 40 | 32 | 32 | 25 | 50 | 49 | 45 | 24 | 16 | |||
| 50 | 20 | 40 | 15 | 62 | 59 | 44 | 28 | 16 | |||
| 50 | 25 | 40 | 20 | 62 | 59 | 47 | 28 | 16 | |||
| 50 | 32 | 40 | 25 | 62 | 57 | 48 | 26 | 16 | |||
| 50 | 40 | 40 | 32 | 62 | 59 | 54 | 28 | 16 | |||
| 63 | 25 | 50 | 20 | 75 | 71 | 53 | 33 | 16 | |||
| 63 | 32 | 50 | 25 | 75 | 71 | 56 | 33 | 16 | |||
| 63 | 40 | 50 | 32 | 75 | 71 | 60 | 33 | 16 | |||
| 63 | 50 | 50 | 40 | 75 | 71 | 65 | 33 | 16 | |||
| 75 | 50 | 65 | 40 | 92 | 84 | 72 | 39 | 16 | |||
| 75 | 63 | 65 | 50 | 92 | 84 | 79 | 39 | 16 | |||
| 90 | 63 | 80 | 50 | 110 | 97 | 93 | 46 | 16 | |||
| 90 | 75 | 80 | 65 | 110 | 97 | 99 | 46 | 16 | |||
| 110 | 90 | 100 | 80 | 132 | 117 | 116 | 56 | 16 | |||
| 160 | 110 | 150 | 100 | 191 | 169 | 142 | 83 | 16 | |||
| 225 | 160 | 200 | 150 | 256 | 233 | 205 | 114 | 10 | |||
| Название | Наличие | |
|---|---|---|
| Tee 90° reduced | + | ![]() |
© 2025 630024, г. Новосибирск, ул. Ватутина 99/8, Тел. 8 (800) 301-43-80 карта сайта
Используя сайт, Вы даете согласие на обработку персональных данных