| d | DN | D | l | z | PN | |||
| 16 | 10 | 23 | 46 | 32 | 16 | |||
| 20 | 15 | 27 | 56 | 40 | 16 | |||
| 25 | 20 | 35 | 69 | 50 | 16 | |||
| 32 | 25 | 40 | 86 | 64 | 16 | |||
| 40 | 32 | 49 | 106 | 80 | 16 | |||
| 50 | 40 | 61 | 131 | 100 | 16 | |||
| 63 | 50 | 76 | 164 | 126 | 16 | |||
| 75 | 65 | 94 | 190 | 149 | 16 | |||
| 90 | 80 | 112 | 231 | 180 | 16 | |||
| 110 | 100 | 137 | 283 | 222 | 16 | |||
| 140 | 125 | 167 | 355 | 280 | 16 | |||
| 160 | 150 | 190 | 410 | 319 | 16 | |||
| Название | Наличие | |
|---|---|---|
| Колено 90° | + | ![]() |
© 2025 630024, г. Новосибирск, ул. Ватутина 99/8, Тел. 8 (800) 301-43-80 карта сайта
Используя сайт, Вы даете согласие на обработку персональных данных