d | DN | d1 | s | kg/m |
---|---|---|---|---|
20 | 15 | 14,4 | 2,8 | 0,151 |
25 | 20 | 18 | 3,5 | 0,232 |
32 | 25 | 24,8 | 3,6 | 0,340 |
40 | 32 | 31 | 4,5 | 0,513 |
50 | 40 | 38,8 | 5,6 | 0,746 |
63 | 50 | 48,8 | 7,1 | 1,190 |
75 | 58,2 | 8,4 | 1,700 | |
90 | 65 | 69,8 | 10,1 | 2,400 |
110 | 80 | 85,4 | 12,3 | 3,400 |
125 | 100 | 97 | 14 | 4,480 |
160 | 125 | 130,8 | 14,6 | 6,775 |
200 | 160 | 163,6 | 18,2 | 10,640 |
250 | 200 | 204,6 | 22,7 | 16,610 |
© 2025 630024, г. Новосибирск, ул. Ватутина 99/8, Тел. 8 (800) 301-43-80 карта сайта
Используя сайт, Вы даете согласие на обработку персональных данных