Специалисты ТПК СибМашПолимер в качестве участников представят на выставке ряд труб для водопонижения угольных карьеров, перекачки пульпосодержащих жидкостей, перекачки технологической воды и других задач.
Специалисты ТПК СибМашПолимер в качестве участников представят на выставке ряд труб для водопонижения угольных карьеров, перекачки пульпосодержащих жидкостей, перекачки технологической воды и других задач.
Наше производство причалов для катеров и лодок в Новосибирске запускает в продажу причал паук для катера или лодки различных размеров из полиэтилена с террасной доской.
620.75.00
| d | d2 | k | b | c | l | AL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 140 | 100 | 16 | 51 | 18 | 4 |
| 50 | 150 | 110 | 18 | 62 | 18 | 4 |
| 63 | 165 | 125 | 18 | 78 | 18 | 4 |
| 75 | 185 | 145 | 18 | 92 | 18 | 4 |
| 90 | 200 | 160 | 18 | 110 | 18 | 8 |
| 110 | 220 | 180 | 18 | 133 | 18 | 8 |
| 125 | 220 | 180 | 18 | 149 | 18 | 8 |


620.75.VB
| d | d2 | k | b | c | l | AL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 285 | 240 | 24 | 178 | 22 | 8 |
| 200 | 340 | 295 | 24 | 235 | 22 | 8 |
| 225 | 340 | 295 | 24 | 238 | 22 | 8 |
| 250 | 406 | 350 | 31 | 288 | 22 | 12 |
| 315 | 460 | 400 | 34 | 338 | 22 | 12 |
| 355 | 520 | 460 | 39 | 376 | 22 | 16 |
| 400 | 580 | 515 | 43 | 430 | 26 | 16 |
| 450 | 675 | 620 | 54 | 517 | 26 | 20 |
| 500 | 675 | 620 | 54 | 533 | 26 | 20 |
© 2025 630024, г. Новосибирск, ул. Ватутина 99/8, Тел. 8 (800) 301-43-80 карта сайта
Используя сайт, Вы даете согласие на обработку персональных данных