Звонок по РФ бесплатный: 8(800)301-43-80
Новосибирск +7(383)304-90-25
Москва +7(499)938-79-00
Казань +7(843)212-57-90
Екатеринбург +7(343)221-40-60

info@smp-baenninger.ru
beanninger

Полиэтиленовые
трубы и фитинги
(PE 100)

Литые полиэтиленовые фитинги Полиэтиленовые трубы Электросварные полиэтиленовые фитинги
Новости
25.03.2021 Трубопроводные системы для горнодобывающей промышленности на выставке УГОЛЬ РОССИИ и МАЙНИНГ 2021

Специалисты ТПК СибМашПолимер в качестве участников представят на выставке ряд труб для водопонижения угольных карьеров, перекачки пульпосодержащих жидкостей, перекачки технологической воды и других задач.

01.06.2020 Причал паук для лодки, катера. Причал для катера

Наше производство причалов для катеров и лодок в Новосибирске запускает в продажу причал паук для катера или лодки различных размеров из полиэтилена с террасной доской.

Полиэтиленовые
трубы и фитинги
(PE 100)

Полиэтиленовые трубы

Напорные полиэтиленовые трубы диаметром от 20 до 1600 мм, предназначены для устройства трубопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения, температурой от 0 до 40°С, а также для транспортировки других жидких и газообразных веществ.

Напорные полиэтиленовые трубы для газопроводов диаметром от 32 до 630 мм, предназначенные для транспортировки горючих газов, используемых в промышленности и коммунально-бытовом хозяйстве,  с максимальным рабочим давлением до 1,2 Мпа и рабочей температурой газа до 40°С.

Поставляемые полиэтиленовые трубы могут быть как в отрезках по 12м, так и в бухтах по 100, 200, 250, 350, 500 метров. Комплектацию трубой ПЭ осуществляем как со склада г. Новосибирска, так и под заказ.

ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ ДЛЯ НАПОРНОГО, ПИТЬЕВОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ГОСТ 18599-2001) и ДЛЯ ГАЗОПРОВОДОВ (ГОСТ Р 50838-95)  
ПЭ80 вода PN 4 PN 5 PN 6,3 PN 7,5 PN 8 PN 10 PN 12,5 PN 16
ПЭ100 вода PN 6 PN 6,3 PN 8 PN 9,5 PN 10 PN 12,5 PN 16 PN 20
ПЭ80 газ       PN 3,2     PN 5,3  
ПЭ100 газ       PN 4   PN 5,3 PN 6,7 PN 8,3
Наружний диаметр,    мм SDR 33 SDR 26 SDR 21 SDR 17,6 SDR 17 SDR 13,6 SDR 11 SDR 9
Вес стенка Вес стенка Вес стенка Вес стенка Вес стенка Вес стенка Вес стенка Вес стенка
20 - - - - - - 0,117 2,0* 0,133 2,3
25 - - - - - 0,15 2,0* 0,171 2,3 0,2 2,8
32 - - - - 0,195 2,0* 0,231 2,4 0,28 3,0* 0,328 3,6
40 - - 0,247 2,0* 0,284 2,3 0,295 2,4 0,357 3 0,431 3,7 0,512 4,5
50 - 0,311 2 0,373 2,4 0,441 2,9 0,454 3 0,551 3,7 0,67 4,6 0,794 5,6
63 0,396 2 0,493 2,5 0,579 3 0,689 3,6 0,723 3,8 0,878 4,7 1,061 5,8 1,263 7,1
75 0,549 2,3 0,675 2,9 0,83 3,6 0,98 4,3 1,021 4,5 1,243 5,6 1,475 6,8 1,779 8,4
90 0,79 2,8 0,979 3,5 1,192 4,3 1,415 5,1 1,465 5,4 1,779 6,7 2,142 8,2 2,567 10,1
110 1,172 3,4 1,435 4,2 1,789 5,3 2,092 6,3 2,183 6,6 2,637 8,1 3,173 10 3,82 12,3
125 1,516 3,9 1,849 4,8 2,284 6 2,688 7,1 2,779 7,4 3,405 9,2 4,123 11,4 4,921 14
140 1,89 4,3 2,334 5,4 2,86 6,7 3,385 8 3,496 8,3 4,264 10,3 5,133 12,7 6,184 15,7
160 2,435 4,9 3,062 6,2 3,749 7,7 4,396 9,1 4,557 9,5 5,558 11,8 6,74 14,6 8,054 17,9
180 3,082 5,5 3,82 6,9 4,709 8,6 5,528 10,2 5,77 10,7 7,053 13,3 8,519 16,4 10,206 20,1
200 3,86 6,2 4,729 7,7 5,831 9,6 6,851 11,4 7,114 11,9 8,65 14,7 10,509 18,2 12,632 22,4
225 4,81 6,9 5,942 8,6 7,367 10,8 8,64 12,8 9,034 13,4 11,015 16,6 13,339 20,5 15,966 25,2
250 5,962 7,7 7,367 9,6 9,014 11,9 10,712 14,2 11,116 14,8 13,541 18,4 16,371 22,7 19,604 27,9
280 7,458 8,6 9,186 10,7 11,419 13,4 13,339 15,9 13,945 16,6 16,977 20,6 20,514 25,4 24,657 31,3
315 9,448 9,7 11,722 12,1 14,349 15 16,876 17,9 17,583 18,7 21,524 23,2 25,971 28,6 31,124 35,2
355 11,924 10,9 14,754 13,6 18,189 16,9 21,423 20,1 22,434 21,1 27,284 26,1 32,943 32,2 39,613 39,7
400 15,259 12,3 18,796 15,3 23,141 19,1 27,183 22,7 28,295 23,7 34,56 29,4 41,836 36,3 50,223 44,7
450 19,2 13,8 23,747 17,2 29,305 21,5 34,358 25,5 35,874 26,7 43,756 33,1 52,952 40,9 63,562 50,3
500 23,646 15,3 29,305 19,1 36,177 23,9 42,442 28,3 44,362 29,7 54,063 36,8 65,381 45,4 78,316 55,8
560 29,709 17,2 36,682 21,4 45,272 26,7 53,154 31,7 55,579 33,2 67,806 41,2 81,853 50,8 98,324 62,5
630 37,491 19,3 46,484 24,1 57,095 30 67,301 35,7 70,333 37,4 85,693 46,3 104,08 57,2 124,3 70,3
710 47,798 21,8 59,116 27,2 72,859 33,9 85,592 40,2 89,331 42,1 109,14 52,2 132,38 64,5    
800 60,531 24,5 74,88 30,6 92,362 38,1 109,14 45,3 113,18 47,4 138,44 58,8        
900 76,699 27,6 94,787 34,4 117,22 42,9 137,43 51 143,5 53,3 174,82 66,1        
1000 94,484 30,6 117,22 38,2 144,51 47,7 169,77 56,6 176,84 59,3 216,25 73,5        
1200 135,41 36,7 168,76 45,9 208,17 57,2 244,55 68 254,65 71,1            
1400 184,93 42,9 229,39 53,5 282,95 66,7                    
1600 241,52 49 299,12 61,2                        
Название Наличие
Полиэтиленовые трубы + в корзину

Заявка на расчет


О компании   |   Продукция   |   Проекты   |   Услуги   |   Видео   |   Статьи   |   Документация   |   Контакты   |  

© 2021 630024, г. Новосибирск, ул. Ватутина 99/8, оф. 705. Тел. +7 (383) 310-80-49 карта сайта

Яндекс.Метрика