Специалисты ТПК СибМашПолимер в качестве участников представят на выставке ряд труб для водопонижения угольных карьеров, перекачки пульпосодержащих жидкостей, перекачки технологической воды и других задач.
Специалисты ТПК СибМашПолимер в качестве участников представят на выставке ряд труб для водопонижения угольных карьеров, перекачки пульпосодержащих жидкостей, перекачки технологической воды и других задач.
Наше производство причалов для катеров и лодок в Новосибирске запускает в продажу причал паук для катера или лодки различных размеров из полиэтилена с террасной доской.
Применение: для газо- и водопроводов.
Максимальное рабочее давление для SDR17: ГАЗ - 0,6 Мпа; ВОДА - 1,0 МПа.
d | L | L1 | D | A | Вес |
90 | 148 | 72 | 108 | 69 | 0,33 |
110 | 163 | 80 | 131 | 79 | 0,57 |
160 | 198 | 97 | 193 | 104 | 1,09 |
200 | 232 | 114 | 235 | 127 | 2,06 |
225 | 240 | 118 | 264 | 141 | 2,80 |
250 | 256 | 126 | 293 | 155 | 4,00 |
280 | 275 | 135 | 332 | 166 | 5,06 |
315 | 284 | 140 | 374 | 184 | 6,42 |
355 | 280 | 138 | 421 | 204 | 8,94 |
400 | 296 | 146 | 474 | 227 | 12,30 |
450 | 320 | 530 | 16,60 | ||
500 | 365 | 590 | 22,00 | ||
560 | 400 | 660 | 25,80 | ||
630 | 420 | 745 | 33,80 | ||
710 | 445 | 840 | 41,40 | ||
800 | 470 | 940 | 73,00 | ||
900 | 500 | 1050 | 91,20 | ||
1000 | 500 | 1180 | 118,80 | ||
1200 | 525 | 1371 | 166,00 | ||
1400 | 550 | 1600 | »197,00 | ||
1600 | 575 | 1829 | »240,00 |
© 2024 630024, г. Новосибирск, ул. Ватутина 99/8, оф. 705. Тел. +7 (383) 310-80-49 карта сайта
Используя сайт, Вы даете согласие на обработку персональных данных