Специалисты ТПК СибМашПолимер в качестве участников представят на выставке ряд труб для водопонижения угольных карьеров, перекачки пульпосодержащих жидкостей, перекачки технологической воды и других задач.
Специалисты ТПК СибМашПолимер в качестве участников представят на выставке ряд труб для водопонижения угольных карьеров, перекачки пульпосодержащих жидкостей, перекачки технологической воды и других задач.
Наше производство причалов для катеров и лодок в Новосибирске запускает в продажу причал паук для катера или лодки различных размеров из полиэтилена с террасной доской.
Трубы БРС стальные оцинкованные тип BAUER могут быть использованы для перекачки воды в различных сферах промышленности, строительстве и др. Основные примеры применения:
- трубы орошения полива полей, мелиорации угодий;
- трубы БРС для откачки воды;
- трубы БРС для подачи воздуха (воздухоудаления);
- трубы БРС BAUER для водоводов пожаротушения;
- трубы для водопонижения, водоотведения с шахт, карьеров и др.;
- трубы для водозабора систем насосных станций;
- быстросборные трубы для быстросборных трубопроводов;
- быстроразборные трубы в горнодобывающей промышленности и сельском хозяйстве;
Трубы покрыты горячим цинком, одним из самых долговечных гальванических покрытий для металических конструкций. Шаровидное БРС позволяет менять угол соединения в зависимости от поставленных задач, что в свою очередь делает необязательным подготовку грунта к укладке быстросборного трубопровода.
|
|
Артикул | В, мм | А, мм | D Дюйм/мм | PN, Бар | α, Δ оси | Вес, кг |
0915C108K17B | 1,8 | 1000 | 4”x108 | 15 | 30° | 7,10 |
0915C108K33B | 1,8 | 2000 | 4”x108 | 15 | 30° | 12,00 |
0915C108K25B | 1,8 | 3000 | 4”x108 | 15 | 30° | 17,00 |
0915C108K34B | 1,8 | 4000 | 4”x108 | 15 | 30° | 21,00 |
0915C108K35B | 1,8 | 5000 | 4”x108 | 15 | 30° | 26,80 |
0915C108K10B | 0,9 | 5800 | 4”x108 | 15 | 30° | 19,77 |
0915C108K26B | 1,8 | 5800 | 4”x108 | 15 | 30° | 30,10 |
0915C108K09B | 0,9 | 6000 | 4”x108 | 15 | 30° | 20,38 |
0915C108K24B | 1,8 | 6000 | 4”x108 | 15 | 30° | 31,00 |
0915C133K08B | 1 | 5800 | 5”х120 | 12 | 20° | 25,46 |
0915C133K00B | 1 | 6000 | 5”х120 | 12 | 20° | 26,21 |
0915C133K20B | 1 | 5800 | 5”х133 | 12 | 20° | 26,06 |
0915C133K06B | 1 | 6000 | 5”х133 | 12 | 20° | 26,81 |
0915C159K45B | 1,8 | 1000 | 6”x159 | 12 | 20° | 12,00 |
0915C159K56B | 1,8 | 1500 | 6”x159 | 12 | 20° | 17,00 |
0915C159K53B | 1,8 | 2000 | 6”x159 | 12 | 20° | 18,10 |
0915C159K38B | 1,8 | 3000 | 6”x159 | 12 | 20° | 26,10 |
0915C159K57B | 1,8 | 4000 | 6”x159 | 12 | 20° | 34,10 |
0915C159K58B | 1,8 | 5000 | 6”x159 | 12 | 20° | 40,32 |
0915C159K43B | 1,8 | 5800 | 6”x159 | 12 | 20° | 46,70 |
0915C159K52B | 1,8 | 6000 | 6”x159 | 12 | 20° | 47,98 |
0915C159K44B | 1,1 | 5800 | 6”x159 | 12 | 20° | 33,11 |
0915C159K03B | 1,1 | 6000 | 6”x159 | 12 | 20° | 34,20 |
0915C194K16B | 2 | 1000 | 8”x194 | 12 | 20° | 19,48 |
0915C194K14B | 2 | 1500 | 8”x194 | 12 | 20° | 26,74 |
0915C194K03B | 2 | 2000 | 8”x194 | 12 | 20° | 30,18 |
0915C194K17B | 2 | 3000 | 8”x194 | 12 | 20° | 40,20 |
0915C194K30B | 2 | 4000 | 8”x194 | 12 | 20° | 51,88 |
0915C194K31B | 2 | 5000 | 8”x194 | 12 | 20° | 62,80 |
0915C194K07B | 2 | 5800 | 8”x194 | 12 | 20° | 70,80 |
0915C194K18B | 2 | 6000 | 8”x194 | 12 | 20° | 74,80 |
0915C194K08B | 1,5 | 5800 | 8”x194 | 12 | 20° | 55,10 |
0915C194K00B | 1,5 | 6000 | 8”x194 | 12 | 20° | 57,20 |
0915C250K56B | 2 | 1000 | *10”х250 | 12 | 20° | 31,80 |
0915C250K55B | 2 | 1500 | *10”х250 | 12 | 20° | 41,80 |
0915C250K57B | 2 | 2000 | *10”х250 | 12 | 20° | 45,86 |
0915C250K50B | 2 | 3000 | *10”х250 | 12 | 20° | 59,14 |
0915C250K58B | 2 | 4000 | *10”х250 | 12 | 20° | 73,16 |
0915C250K59B | 2 | 5000 | *10”х250 | 12 | 20° | 86,95 |
0915C250K54B | 2 | 5800 | *10”х250 | 12 | 20° | 97,05 |
0915C250K60B | 2 | 6000 | *10”х250 | 12 | 20° | 100,90 |
0915C300K55B | 2 | 1000 | *12”х300 | 12 | 16° | 40,18 |
0915C300K54B | 2 | 1500 | *12”х300 | 12 | 16° | 50,90 |
0915C300K56B | 2 | 2000 | *12”х300 | 12 | 16° | 57,00 |
0915C300K50B | 2 | 3000 | *12”х300 | 12 | 16° | 73,01 |
0915C300K58B | 2 | 4000 | *12”х300 | 12 | 16° | 89,18 |
0915C300K59B | 2 | 5000 | *12”х300 | 12 | 16° | 104,90 |
0915C300K60B | 2 | 5800 | *12”х300 | 12 | 16° | 118,10 |
0915C300K61B | 2 | 6000 | *12”х300 | 12 | 16° | 121,60 |
0915C400K50B | 2 | 1000 | *16”х404 | 6 | 16° | 54,10 |
0915C400K52B | 2 | 2000 | *16”х404 | 6 | 16° | 77,11 |
0915C400K54B | 2 | 3000 | *16”х404 | 6 | 16° | 97,10 |
0915C400K56B | 2 | 4000 | *16”х404 | 6 | 16° | 118,90 |
0915C400K58B | 2 | 5000 | *16”х404 | 6 | 16° | 141,80 |
0915C400K60B | 2 | 5800 | *16”х404 | 6 | 16° | 157,90 |
0915C400K62B | 2 | 6000 | *16”х404 | 6 | 16° | 163,11 |
0915C400K51B | 2,5 | 1000 | *16”х404 | 6 | 16° | 57,23 |
0915C400K53B | 2,5 | 2000 | *16”х404 | 6 | 16° | 83,71 |
0915C400K55B | 2,5 | 3000 | *16”х404 | 6 | 16° | 111,31 |
0915C400K57B | 2,5 | 4000 | *16”х404 | 6 | 16° | 138,80 |
0915C400K59B | 2,5 | 5000 | *16”х404 | 6 | 16° | 165,70 |
0915C400K61B | 2,5 | 5800 | *16”х404 | 6 | 16° | 187,14 |
0915C400K63B | 2,5 | 6000 | *16”х404 | 6 | 16° | 192,84 |
© 2024 630024, г. Новосибирск, ул. Ватутина 99/8, оф. 705. Тел. +7 (383) 310-80-49 карта сайта
Используя сайт, Вы даете согласие на обработку персональных данных