Для простого проветривания шкафов для хранения. Датчик контролирует поток воздуха и подает звуковой и видеосигнал при недостижении требуемых параметров. Установка вентиляции поставляется со встроенным вентилятором уже в собранном виде и устанавливается прямо на шкаф. Корпус сделан из листовой стали и покрыт порошковым напылением перловой слюды серебристого цвета. Данное устройство поставляется готовым для установки.
| Технические параметры вентиляционной установки с вентилятором | ||
|---|---|---|
| Ширина | 250 мм | 250 мм |
| Глубина | 318 мм | 318 мм |
| Высота | 352 мм | 352 мм |
| Резиновая манжета | 75 мм | 75 мм |
| Производительность | 0 - 72 м3/ч | 0 - 60 м3/ч |
| Скорость вращения | 2600 1/мин | 1200 1/мин |
| Напряжение/ Частота | 230 V, 50 Hz | 230 V, 50 Hz |
| Потребляемый ток | 0,1 A | 0,1 A |
| Уровень шума LpA | 56 дБ (A) | 37 дБ (A) |
| Соответствие нормам | Вентилятор соответствует DIN EN 14986 | |
| Выполнение требований ATEX в соответствии с дир. 94/9/ЕС и сертификацией TÜV Юг. Непрерывный контроль согласно DIN EN 1946-7 | ||
| Арт.-№ | 500-100-107 | |
| Название | Наличие | |
|---|---|---|
| Вентиляционная установка с вентилятором | + | ![]() |
© 2025 630024, г. Новосибирск, ул. Ватутина 99/8, Тел. 8 (800) 301-43-80 карта сайта
Используя сайт, Вы даете согласие на обработку персональных данных