Сварочный аппарат предназначен для электромуфтовой сварки труб и фитингов диаметром до 1200мм. С ручным вводом, без сканера.
Артикул 200-230-004

Универсальный сварочный аппарат для сварки фитингов из ПЭ, ПП и ПВДФ от 8В до 48В. Подходит для диаметров до 1200мм.
| Технические параметры HST 300 Manual 2.0 | |
|---|---|
| Автоматическое протоколирование | - |
| GPS | - |
| Свариваемые диаметры | до 1200мм |
| Ввод данных | Ручной ввод кода фитинга или напряжения и времени сварки |
| Система контроля сварочного процесса | Сварочное напряжение, сопротивление, сварочный ток, контакт, короткое замыкание, температура окружающего воздуха, входная частота, входное напряжение, температура аппарата, замыкание на нагревательной спирали, аварийное выключение, напоминание об очередном техосмотре |
| Трассируемость по нормам ISO 12176-3/4 | - |
| Вывод данных | - |
| Дисплей | LED-дисплей, 4 строчки по 20 буквенно-цифровых знаков, высота знака 5 мм |
| Выходное напряжение | 8 В - 48 В |
| Выходной ток | макс. 110 A |
| Входное напряжение | 180 В - 280 В (230 В), 110 В/48 В (опционально) |
| Входная частота | 40 Гц - 70 Гц |
| Сила тока | AC 16 A |
| Допуск/ Качество/ Класс защиты | CE, WEEE Reg No DE 74849106, ISO9001:2008, RoHS, IP54 (IP64 опционально) |
| Языки | DE, EN, FR, BG, CS, ZH, NL, FI, GR, IT, NO, RO, SK, TR, RU и другие по запросу |
| Температура воздуха | – 20°C до + 60°C |
| Сетевой кабель | 5 м с евро-вилкой |
| Сварочный кабель | 4 м с 4,7 мм контактами |
| Адаптер | 4,0 мм в чехле для адаптеров (другие адаптеры по заказу) |
| Вес | 16 кг |
| Габариты | Ш 236 x В 295 x Г 330 мм |
| Заводская гарантия | 12 месяцев |
| Арт.-№ | 200-230-004 |
| Название | Наличие | |
|---|---|---|
| HST 300 Manual 2.0 | + | ![]() |
© 2025 630024, г. Новосибирск, ул. Ватутина 99/8, Тел. 8 (800) 301-43-80 карта сайта
Используя сайт, Вы даете согласие на обработку персональных данных