| R | DN | D | l | SW | PN | |||
| 1/4 | 8 | 12 | 51 | 17 | 10 | |||
| 3/8 | 10 | 16 | 57 | 19 | 10 | |||
| 1/2 | 15 | 20 | 73 | 24 | 10 | |||
| 3/4 | 20 | 25 | 79 | 30 | 10 | |||
| 1 | 25 | 30 | 89 | 36 | 10 | |||
| 1-1/4 | 32 | 40 | 100 | 50 | 10 | |||
| 1-1/2 | 40 | 50 | 114 | 55 | 10 | |||
| 2 | 50 | 60 | 132 | 65 | 10 | |||
| Название | Наличие | |
|---|---|---|
| Штуцер для шланга с нр. резьбой | + | ![]() |
© 2026 630024, г. Новосибирск, ул. Ватутина 99/8, Тел. 8 (800) 301-43-80 карта сайта
Используя сайт, Вы даете согласие на обработку персональных данных