| d | DN | D | (d1) | s1 | s2 | |||
| 16 | 10 | 46 | 16 | 3 | 4 | |||
| 20 | 15 | 51 | 20 | 3 | 4 | |||
| 25 | 20 | 61 | 25 | 3 | 4 | |||
| 32 | 25 | 71 | 32 | 3 | 4 | |||
| 40 | 32 | 82 | 40 | 3 | 4 | |||
| 50 | 40 | 92 | 50 | 3 | 4 | |||
| 63 | 50 | 107 | 63 | 4 | 5 | |||
| 75 | 65 | 127 | 75 | 4 | 5 | |||
| 90 | 80 | 142 | 90 | 4 | 5 | |||
| 110 | 100 | 162 | 110 | 5 | 6 | |||
| 140 | 125 | 192 | 140 | 5 | 6 | |||
| 160 | 150 | 218 | 160 | 6 | 8 | |||
| 225 | 200 | 273 | 225 | 6 | 8 | |||
| 250 | 225 | 328 | 250 | 6 | 8 | |||
| 280 | 250 | 328 | 280 | 6 | 8 | |||
| 315 | 300 | 378 | 315 | 6 | 8 | |||
| Название | Наличие | |
|---|---|---|
| Плоская прокладка (FPM) | + | ![]() |
© 2025 630024, г. Новосибирск, ул. Ватутина 99/8, Тел. 8 (800) 301-43-80 карта сайта
Используя сайт, Вы даете согласие на обработку персональных данных