| d | DN | D | (d1) | b | |||
| 16 | 10 | 27 | 16 | 2 | |||
| 20 | 15 | 32 | 20 | 2 | |||
| 25 | 20 | 39 | 25 | 2 | |||
| 32 | 25 | 48 | 32 | 2 | |||
| 40 | 32 | 59 | 40 | 3 | |||
| 50 | 40 | 71 | 50 | 3 | |||
| 63 | 50 | 88 | 63 | 3 | |||
| 75 | 65 | 104 | 75 | 3 | |||
| 90 | 80 | 123 | 90 | 3 | |||
| 110 | 100 | 148 | 110 | 4 | |||
| 140 | 125 | 186 | 140 | 4 | |||
| 160 | 150 | 211 | 160 | 4 | |||
| 225 | 200 | 272 | 225 | 5 | |||
| Название | Наличие | |
|---|---|---|
| Плоская прокладка (EPDM) | + | ![]() |
© 2025 630024, г. Новосибирск, ул. Ватутина 99/8, Тел. 8 (800) 301-43-80 карта сайта
Используя сайт, Вы даете согласие на обработку персональных данных