d | Rp | DN | G | L | l | l1 | z | SW | SW1 | PN | |||
20 | 1/2 | 15 | 1 | 47 | 19 | 25 | 18 | 38 | 27 | 10 | |||
25 | 3/4 | 20 | 1-1/4 | 53 | 22 | 28 | 19 | 47 | 32 | 10 | |||
32 | 1 | 25 | 1-1/2 | 59 | 25 | 31 | 20 | 52 | 38 | 10 | |||
40 | 11/4 | 32 | 2 | 65 | 29 | 33 | 20 | 66 | 47 | 10 | |||
50 | 11/2 | 40 | 2-1/4 | 73 | 34 | 36 | 23 | 72 | 53 | 10 | |||
63 | 2 | 50 | 2-3/4 | 86 | 41 | 42 | 24 | 87 | 65 | 10 | |||
75 | 21/2 | 65 | 3-1/2 | 96 | 47 | 46 | 25 | 110 | 82 | 10 | |||
90 | 3 | 80 | 4 | 111 | 56 | 52 | 30 | 120 | 95 | 10 | |||
110 | 4 | 100 | 5 | 129 | 66 | 60 | 32 | 150 | 123 | 10 |
Название | Наличие | |
---|---|---|
Разъемное соединение с нр. резьбой | + |
© 2024 630024, г. Новосибирск, ул. Ватутина 99/8, оф. 705. Тел. +7 (383) 310-80-49 карта сайта
Используя сайт, Вы даете согласие на обработку персональных данных