| Rc | G | l1 | z1 | SW | PN | |||
| 3/8 | 3/4 | 24 | 10 | 22 | 10 | |||
| 1/2 | 1 | 26 | 10 | 27 | 10 | |||
| 3/4 | 1-1/4 | 29 | 10 | 36 | 10 | |||
| 1 | 1-1/2 | 32 | 10 | 41 | 10 | |||
| 1-1/4 | 2 | 38 | 10 | 50 | 10 | |||
| 1-1/2 | 2-1/4 | 45 | 10 | 60 | 10 | |||
| 2 | 2-3/4 | 56 | 10 | 70 | 10 | |||
| Название | Наличие | |
|---|---|---|
| Ввёртная деталь резьбового соединения | + | ![]() |
© 2025 630024, г. Новосибирск, ул. Ватутина 99/8, Тел. 8 (800) 301-43-80 карта сайта
Используя сайт, Вы даете согласие на обработку персональных данных