d | d1 | R | DN | DN1 | l | z | z1 | SW | PN | |||
![]() |
||||||||||||
16 | 12 | 3/8 | 10 | 8 | 35 | 23 | 21 | 22 | 10 | |||
20 | 16 | 3/8 | 15 | 10 | 37 | 23 | 21 | 27 | 10 | |||
20 | 16 | 1/2 | 15 | 10 | 42 | 28 | 26 | 24 | 10 | |||
25 | 20 | 1/2 | 20 | 15 | 45 | 29 | 26 | 30 | 10 | |||
25 | 20 | 3/4 | 20 | 15 | 47 | 31 | 28 | 30 | 10 | |||
32 | 25 | 3/4 | 25 | 20 | 50 | 31 | 28 | 36 | 10 | |||
32 | 25 | 1 | 25 | 20 | 54 | 35 | 32 | 36 | 10 | |||
40 | 32 | 1 | 32 | 25 | 58 | 36 | 32 | 46 | 10 | |||
40 | 32 | 11/4 | 32 | 25 | 60 | 38 | 34 | 46 | 10 | |||
50 | 40 | 11/4 | 40 | 32 | 65 | 39 | 34 | 55 | 10 | |||
50 | 40 | 11/2 | 40 | 32 | 65 | 41 | 35 | 55 | 10 | |||
63 | 50 | 11/2 | 50 | 40 | 73 | 42 | 35 | 65 | 10 | |||
63 | 50 | 2 | 50 | 40 | 78 | 47 | 40 | 65 | 10 | |||
75 | 63 | 2 | 65 | 50 | 84 | 46 | 40 | 80 | 10 | |||
90 | 75 | 21/2 | 80 | 65 | 99 | 55 | 48 | 95 | 10 | |||
110 | 90 | 3 | 100 | 80 | 113 | 62 | 52 | 115 | 10 | |||
125 | 110 | 4 | 100 | 100 | 120 | 59 | 54 | 130 | 10 |
Название | Наличие | |
---|---|---|
Муфта переходная с нр. резьбой | + | ![]() |
© 2021 630024, г. Новосибирск, ул. Ватутина 99/8, оф. 705. Тел. +7 (383) 310-80-49 карта сайта