| d | DN | G | D | l | PN | |||
| 10 | 6 | 5/8 | 29 | 19 | 10 | |||
| 12 | 8 | 5/8 | 29 | 19 | 10 | |||
| 16 | 10 | 3/4 | 33 | 22 | 10 | |||
| 20 | 15 | 1 | 41 | 23 | 10 | |||
| 25 | 20 | 11/4 | 51 | 25 | 10 | |||
| 32 | 25 | 11/2 | 58 | 27 | 10 | |||
| 40 | 32 | 2 | 72 | 30 | 10 | |||
| 50 | 40 | 21/4 | 80 | 34 | 10 | |||
| 63 | 50 | 23/4 | 100 | 38 | 10 | |||
| 75 | 65 | 31/2 | 118 | 43 | 10 | |||
| 90 | 80 | 4 | 134 | 45 | 6 | |||
| 110 | 100 | 5 | 159 | 51 | 6 | |||
| Название | Наличие | |
|---|---|---|
| Накидная гайка резьбового соединения | + | ![]() |
© 2026 630024, г. Новосибирск, ул. Ватутина 99/8, Тел. 8 (800) 301-43-80 карта сайта
Используя сайт, Вы даете согласие на обработку персональных данных