d | DN | G | D | l1 | z1 | PN | |||
![]() |
|||||||||
10 | 6 | 5/8 | 20 | 23 | 10 | 10 | |||
12 | 8 | 5/8 | 20 | 23 | 10 | 10 | |||
16 | 10 | 3/4 | 23 | 24 | 10 | 10 | |||
20 | 15 | 1 | 28 | 26 | 10 | 10 | |||
25 | 20 | 1-1/4 | 33 | 29 | 10 | 10 | |||
32 | 25 | 1-1/2 | 40 | 31 | 10 | 10 | |||
40 | 32 | 2 | 50 | 38 | 12 | 10 | |||
50 | 40 | 2-1/4 | 61 | 44 | 14 | 10 | |||
63 | 50 | 2-3/4 | 76 | 55 | 18 | 10 | |||
75 | 65 | 3-1/2 | 96 | 61 | 17 | 10 | |||
90 | 80 | 4 | 109 | 68 | 17 | 6 | |||
110 | 100 | 5 | 133 | 72 | 11 | 6 |
Название | Наличие | |
---|---|---|
Ввёртная деталь резьбового соединения | + | ![]() |
© 2021 630024, г. Новосибирск, ул. Ватутина 99/8, оф. 705. Тел. +7 (383) 310-80-49 карта сайта