d | DN | D | l | z | PN | |||
10 | 6 | 14 | 18 | 6 | 16 | |||
12 | 8 | 17 | 19 | 7 | 16 | |||
16 | 10 | 23 | 23 | 9 | 16 | |||
20 | 15 | 28 | 27 | 11 | 16 | |||
25 | 20 | 32 | 33 | 14 | 16 | |||
32 | 25 | 40 | 39 | 17 | 16 | |||
40 | 32 | 49 | 49 | 23 | 16 | |||
50 | 40 | 61 | 59 | 27 | 16 | |||
63 | 50 | 75 | 72 | 34 | 16 | |||
75 | 65 | 92 | 82 | 39 | 16 | |||
90 | 80 | 110 | 97 | 46 | 16 | |||
110 | 100 | 132 | 117 | 56 | 16 | |||
140 | 125 | 167 | 147 | 71 | 16 | |||
160 | 150 | 190 | 167 | 81 | 16 | |||
225 | 200 | 256 | 233 | 114 | 10 | |||
250 | 225 | 286 | 317 | 186 | 10 | |||
280 | 250 | 319 | 357 | 210 | 10 | |||
315 | 300 | 360 | 401 | 236 | 10 |
Название | Наличие | |
---|---|---|
Уголок 90° | + |
© 2024 630024, г. Новосибирск, ул. Ватутина 99/8, оф. 705. Тел. +7 (383) 310-80-49 карта сайта
Используя сайт, Вы даете согласие на обработку персональных данных