| d | DN | D | l | z | PN | |||
| 16 | 10 | 23 | 19 | 5 | 16 | |||
| 20 | 15 | 28 | 21 | 5 | 16 | |||
| 25 | 20 | 34 | 25 | 6 | 16 | |||
| 32 | 25 | 41 | 30 | 8 | 16 | |||
| 40 | 32 | 51 | 36 | 10 | 16 | |||
| 50 | 40 | 61 | 43 | 12 | 16 | |||
| 63 | 50 | 77 | 52 | 14 | 16 | |||
| 75 | 65 | 90 | 60 | 17 | 16 | |||
| 90 | 80 | 110 | 71 | 20 | 16 | |||
| 110 | 100 | 132 | 85 | 24 | 16 | |||
| 140 | 125 | 164 | 105 | 30 | 16 | |||
| 160 | 150 | 188 | 120 | 34 | 16 | |||
| 225 | 200 | 259 | 172 | 49 | 10 | |||
| 250 | 225 | 287 | 190 | 58 | 10 | |||
| 280 | 250 | 320 | 208 | 62 | 10 | |||
| 315 | 300 | 360 | 232 | 68 | 10 | |||
| Название | Наличие | |
|---|---|---|
| Уголок 45° | + | ![]() |
© 2025 630024, г. Новосибирск, ул. Ватутина 99/8, Тел. 8 (800) 301-43-80 карта сайта
Используя сайт, Вы даете согласие на обработку персональных данных