| d | d1 | DN | DN1 | l | z | Form | PN | |||
| 16 | 12 | 10 | 8 | 14 | 2 | R2 | 16 | |||
| 20 | 16 | 15 | 10 | 16 | 2 | R2 | 16 | |||
| 25 | 16 | 20 | 10 | 19 | 5 | R2 | 16 | |||
| 25 | 20 | 20 | 15 | 19 | 3 | R2 | 16 | |||
| 32 | 16 | 25 | 10 | 22 | 8 | R3 | 16 | |||
| 32 | 20 | 25 | 15 | 22 | 6 | R3 | 16 | |||
| 32 | 25 | 25 | 20 | 22 | 3 | R2 | 16 | |||
| 40 | 16 | 32 | 10 | 26 | 12 | R3 | 16 | |||
| 40 | 20 | 32 | 15 | 26 | 10 | R3 | 16 | |||
| 40 | 25 | 32 | 20 | 26 | 7 | R3 | 16 | |||
| 40 | 32 | 32 | 25 | 26 | 4 | R2 | 16 | |||
| 50 | 20 | 40 | 15 | 31 | 15 | R3 | 16 | |||
| 50 | 25 | 40 | 20 | 31 | 12 | R3 | 16 | |||
| 50 | 32 | 40 | 25 | 31 | 9 | R3 | 16 | |||
| 50 | 40 | 40 | 32 | 31 | 5 | R2 | 16 | |||
| 63 | 25 | 50 | 20 | 38 | 19 | R3 | 16 | |||
| 63 | 32 | 50 | 25 | 38 | 16 | R3 | 16 | |||
| 63 | 40 | 50 | 32 | 38 | 12 | R3 | 16 | |||
| 63 | 50 | 50 | 40 | 38 | 7 | R2 | 16 | |||
| 75 | 32 | 65 | 25 | 44 | 21 | R3 | 16 | |||
| 75 | 40 | 65 | 32 | 44 | 17 | R3 | 16 | |||
| 75 | 50 | 65 | 40 | 44 | 13 | R3 | 16 | |||
| 75 | 63 | 65 | 50 | 44 | 7 | R2 | 16 | |||
| 90 | 40 | 80 | 32 | 51 | 25 | R3 | 16 | |||
| 90 | 50 | 80 | 40 | 51 | 20 | R3 | 16 | |||
| 90 | 63 | 80 | 50 | 51 | 13 | R3 | 16 | |||
| 90 | 75 | 80 | 65 | 51 | 8 | R2 | 16 | |||
| 110 | 50 | 100 | 40 | 61 | 31 | R3 | 16 | |||
| 110 | 63 | 100 | 50 | 61 | 24 | R3 | 16 | |||
| 110 | 75 | 100 | 65 | 61 | 17 | R3 | 16 | |||
| 110 | 90 | 100 | 80 | 61 | 10 | R2 | 16 | |||
| 140 | 75 | 125 | 65 | 76 | 32 | R3 | 16 | |||
| 140 | 90 | 125 | 80 | 76 | 25 | R3 | 16 | |||
| 140 | 110 | 125 | 100 | 76 | 15 | R2 | 16 | |||
| 160 | 90 | 150 | 80 | 86 | 34 | R3 | 16 | |||
| 160 | 110 | 150 | 100 | 86 | 24 | R3 | 16 | |||
| 160 | 140 | 150 | 125 | 86 | 10 | R2 | 16 | |||
| 225 | 160 | 200 | 150 | 119 | 33 | R3 | 10 | |||
| 225 | 200 | 200 | 180 | 119 | 33 | R3 | 10 | |||
| 250 | 225 | 225 | 200 | 132 | 12 | R3 | 10 | |||
| 280 | 225 | 250 | 200 | 146 | 27 | R3 | 10 | |||
| 280 | 250 | 250 | 225 | 146 | 15 | R3 | 10 | |||
| 315 | 225 | 300 | 200 | 163 | 45 | R3 | 10 | |||
| 315 | 280 | 300 | 250 | 163 | 17 | R3 | 10 | |||
| Название | Наличие | |
|---|---|---|
| Редукционный переход | + | ![]() |
© 2026 630024, г. Новосибирск, ул. Ватутина 99/8, Тел. 8 (800) 301-43-80 карта сайта
Используя сайт, Вы даете согласие на обработку персональных данных