| d | DN | D | D1 | L | L1 | |||
| 20 | 15 | 30 | 27.5 | 12 | 5.5 | |||
| 25 | 20 | 39 | 36 | 15 | 7 | |||
| 32 | 25 | 44.3 | 41.2 | 15 | 6.8 | |||
| 40 | 32 | 56 | 53 | 17 | 8 | |||
| 50 | 40 | 62.5 | 59 | 17 | 7 | |||
| 63 | 50 | 78 | 73.7 | 20 | 9 | |||
| Название | Наличие | |
|---|---|---|
| Заглушка | + | ![]() |
© 2025 630024, г. Новосибирск, ул. Ватутина 99/8, Тел. 8 (800) 301-43-80 карта сайта
Используя сайт, Вы даете согласие на обработку персональных данных