d | DN | D | k | b | c | l | AL | |||
20 | 15 | 95 | 65 | 12 | 28 | 14 | 4 | |||
25 | 20 | 105 | 75 | 14 | 34 | 14 | 4 | |||
32 | 25 | 115 | 85 | 14 | 42 | 14 | 4 | |||
40 | 32 | 140 | 100 | 16 | 51 | 18 | 4 | |||
50 | 40 | 150 | 110 | 18 | 62 | 18 | 4 | |||
63 | 50 | 165 | 125 | 18 | 78 | 18 | 4 | |||
75 | 65 | 185 | 145 | 18 | 92 | 18 | 4 | |||
90 | 80 | 200 | 160 | 18 | 110 | 18 | 8 | |||
110 | 100 | 220 | 180 | 18 | 133 | 18 | 8 | |||
140 | 125 | 250 | 210 | 24 | 167 | 18 | 8 | |||
160 | 150 | 285 | 240 | 24 | 190 | 22 | 8 | |||
225 | 200 | 340 | 295 | 24 | 250 | 22 | 8 |
Название | Наличие | |
---|---|---|
Фланец PP/St | + |
© 2024 630024, г. Новосибирск, ул. Ватутина 99/8, оф. 705. Тел. +7 (383) 310-80-49 карта сайта
Используя сайт, Вы даете согласие на обработку персональных данных