| d | DN | D | L | Z | PN | |||
| 20 | 15 | 50 | 80 | 48 | 16 | |||
| 25 | 20 | 60 | 91 | 53 | 16 | |||
| 32 | 25 | 68 | 102 | 58 | 16 | |||
| 40 | 32 | 80 | 120 | 68 | 16 | |||
| 50 | 40 | 96 | 140 | 78 | 16 | |||
| 63 | 50 | 116 | 169 | 93 | 16 | |||
| Название | Наличие | |
|---|---|---|
| Шаровый обратный клапан (EPDM) | + | ![]() |
© 2025 630024, г. Новосибирск, ул. Ватутина 99/8, Тел. 8 (800) 301-43-80 карта сайта
Используя сайт, Вы даете согласие на обработку персональных данных