Звонок по РФ бесплатный: 8(800)301-43-80
Новосибирск +7(383)304-90-25
Москва +7(499)938-79-00
Казань +7(843)212-57-90
Екатеринбург +7(343)221-40-60

info@smp-baenninger.ru
beanninger

Быстроразъемные соединения БРС

Новости
25.03.2021 Трубопроводные системы для горнодобывающей промышленности на выставке УГОЛЬ РОССИИ и МАЙНИНГ 2021

Специалисты ТПК СибМашПолимер в качестве участников представят на выставке ряд труб для водопонижения угольных карьеров, перекачки пульпосодержащих жидкостей, перекачки технологической воды и других задач.

01.06.2020 Причал паук для лодки, катера. Причал для катера

Наше производство причалов для катеров и лодок в Новосибирске запускает в продажу причал паук для катера или лодки различных размеров из полиэтилена с террасной доской.

Быстроразъемные соединения БРС

Быстроразъемное соединение БРС для шлангов, рукавов.

Исполнения штуцера
Применение Z CR HD
Шланги рукава PVC LayFlat
(ПВХ Лейфлет шланги плоскосворачиваемые)
 
Шланги рукава PVC всасывающие
(ПВХ)
 
Шланги рукава напорные нитриловые LayFlat
(нитриловые Лейфлет шланги плоскосворачиваемые)
 
Шланги рукава напорные резиновые LayFlat
(резиновые Лейфлет шланги плоскосворачиваемые)
 
Шланги рукава напорно-всасывающие резиновые  
Шланги рукава напорно-всасывающие композитные    

 

 

Тип 0309C-Z Быстроразъемное соединение папа с хомутом (типа BAUER)
Ø Артикул ØA ØB C, мм D, мм E, мм F, мм G, мм H, мм Вес, кг Вес хомута, кг PN
50x50 0309C050S00K 50 53 30 33 / 110 160 1,5 0,36 0,46 20
76x63 0309C076S01K 63 66 30 33 / 132 202 1,5 0,55 1,05 20
76x70 0309C076S02K 70 73 40 35 / 135 203 1,5 0,62 1,05 20
76x76 0309C076S00K 76 79 40 35 / 135 204 1,5 0,68 1,05 20
89x76 0309C089S01K 76 79 40 35 / 135 222 1,5 0,78 1,75 20
89x89 0309C089S00K 89 92 40 35 / 135 220 1,5 0,87 1,75 20
108x100 0309C108S01K 100 104 40 45 45 185 286 1,8 1,6 2,02 15
108x108 0309C108S00K 108 112 40 45 45 185 285 1,5 1,47 2,02 15
133x125 0309C133S01K 125 129 40 45 45 200 294 1,5 1,93 2,96 12
159x150 0309C159S01K 150 155 40 50 50 215 313 1,8 2,53 4,22 12
194x200 0309C194S02K 200 206 60 60 60 250 378 2 4,65 6,12 12
250x250* 0309C250S50K 250 256 60 80 80 300 464 2,5 9,55 10,95 12
300x300* 0309C300S50K 300 306 60 80 80 300 472 2,5 10,03 15,40 12
400x404* 0309C400S50K 404 410 60 80 80 300 510 2,5   19,35 6
450x450* 0309C450S50K 450                    
* - в комплект поставки включен рычаг для хомута (арт. M304C300S00S)        

 

Тип 0310C-Z Быстроразъемное соединение мама с уплотнительным кольцом (типа BAUER)

Ø Артикул ØA ØB C, мм D, мм E, мм F, мм G, мм H, мм Вес, кг
50x50 0310C050K00S 50 53 30 33 / 110 138 1,5 0,35
76x63 0310C076K01S 63 67 30 33 / 135 165 1,5 0,54
76x70 0310C076K02S 70 73 40 35 / 135 166 1,5 0,59
76x76 0310C076K00S 76 79 40 35 / 135 166 1,5 0,65
89x76 0310C089K01S 76 79 40 35 / 135 173 1,5 0,78
89x89 0310C089K00S 89 92 40 35 / 135 175 1,5 0,87
108x100 0310C108K01S 100 104 40 45 45 185 237 1,8 1,62
108x108 0310C108K00S 108 112 40 45 45 185 235 1,5 1,5
133x125 0310C133K01S 125 129 40 45 45 200 250 1,5 1,98
159x150 0310C159K01S 150 154 40 50 50 215 260 1,8 2,66
194x200 0310C194K02S 200 205 60 60 60 250 328 2 5,03
250x250 0310C250K00S 250 256 60 80 80 300 404 2,5 8,69
300x300 0310C300K00S 300 306 60 80 80 300 407 2,5 9,1
400x404 0310C400K00S 404 410 60 80 80 300 421,5 2,5  
450X450 0310C450K00S 450                

 

Тип 0309C-CR Быстроразъемное соединение папа с хомутом (типа BAUER)

Ø Артикул ØA B, мм C, мм D, мм E, мм Вес, кг Вес хомута, кг PN
50x50 0309C050S05K 50 70 125 2 48 0,27 0,46 20
76x65 0309C076S11K 65 75 147 2 54 0,44 1,05 20
76x75 0309C076S10K 75 115 187 3 78 0,58 1,05 20
89x75 0309C089S06K 75 115 207 3 78 0,7 1,75 20
89x90 0309C089S05K 90 120 212 3 81 0,95 1,75 20
108x100 0309C108S20K 100 120 226 3 81 1,38 2,02 15
108x110 0309C108S19K 110 120 226 3 90 1,4 2,02 15
133x125 0309C133S07K 125 130 228 3 90 1,79 2,96 12
159x150 0309C159S14K 150 140 235 3 100 2,24 4,22 12
194x200 0309C194S11K 200 200 332 3 150 4,4 6,12 12
250x250 0309C250S52K 250 250 421 3 200   10,95 12
300x300 0309C300S53K 300 300 475 3 250   15,40 12

 

Тип 0310C-CR Быстроразъемное соединение мама с уплотнительным кольцом (типа BAUER)

Ø Артикул ØA B, мм C, мм D, мм E, мм Вес, кг
50x50 0310C050K07S 50 70 101 2 48 0,24
76x65 0310C076K09S 65 75 110 2 54 0,39
76x75 0310C076K03S 75 115 150 3 78 0,53
89x75 0310C089K09S 75 115 160 3 78 0,7
89x90 0310C089K10S 90 150 165 3 81 0,95
108x100 0310C108K18S 100 120 175 3 81 1,37
108x110 0310C108K19S 110 120 175 3 90 1,45
133x125 0310C133K06S 125 130 185 3 90 1,9
159x150 0310C159K11S 150 140 193 3 100 2,3
194x200 0310C194K11S 200 200 283 3 150 4,87
250x250 0310C250K06S 250 250 355 3 200  
300x300 0310C300K08S 300 300 407 3 250  

 

Тип 0309C-HD Быстроразъемное соединение папа с хомутом (типа BAUER)

Ø Артикул ØA B, мм C, мм D, мм E, мм Вес, кг Вес хомута, кг PN
108x103 0309C108S21K 103 110 216 8 92 2,46 2,02 15
159x154 0309C159S15K 154 150 254 8 110 4,68 4,22 12
194x204 0309C194S12K 204 200 332 10 150 11,51 6,12 12
250x255 0309C250S51K 255 255 421 8 202 13 10,95 12
300x306 0309C300S52K 306 306 475 10 234 23,85 15,40 12

 

Тип 0310C-HD Быстроразъемное соединение мама с уплотнительным кольцом (типа BAUER)

ØАртикулØAB, ммC, ммD, ммE, ммВес, кг
108x103 0310C108K20S 103 110 165 8 92 2,45
159x154 0310C159K15S 154 150 203 8 110 4,79
194x204 0310C194K13S 204 200 283 10 150 11,88
250x255 0310C250K05S 255 250 355 8 202 13
300x306 0310C300K04S 306 300 407 10 234

26,51

 

 


Заявка на расчет


О компании   |   Продукция   |   Проекты   |   Услуги   |   Видео   |   Статьи   |   Документация   |   Контакты   |  

© 2021 630024, г. Новосибирск, ул. Ватутина 99/8, оф. 705. Тел. +7 (383) 310-80-49 карта сайта

Яндекс.Метрика