Специалисты ТПК СибМашПолимер в качестве участников представят на выставке ряд труб для водопонижения угольных карьеров, перекачки пульпосодержащих жидкостей, перекачки технологической воды и других задач.
Специалисты ТПК СибМашПолимер в качестве участников представят на выставке ряд труб для водопонижения угольных карьеров, перекачки пульпосодержащих жидкостей, перекачки технологической воды и других задач.
Наше производство причалов для катеров и лодок в Новосибирске запускает в продажу причал паук для катера или лодки различных размеров из полиэтилена с террасной доской.
Ø | SDR | PN | Артикул | ØА | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | Вес, кг | Вес хомута, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50x50 | 11 | 16 | P0309C050S00K | 50 | 4,6 | 190 | 250 | 330 | 0,59 | 0,46 |
76x75 | 11 | 16 | P0309C076S00K | 75 | 6,8 | 190 | 250 | 345 | 1,01 | 1,05 |
89x90 | 17 | 10 | P0309C089S00K | 90 | 5,4 | 180 | 250 | 370 | 1,57 | 1,75 |
108x110 | 17 | 10 | P0309C108S06K | 110 | 6,6 | 170 | 250 | 395 | 2,42 | 2,02 |
108x125 | 17 | 10 | P0309C108S07K | 125 | 7,4 | 160 | 250 | 395 | 2,99 | 2,02 |
159x160 | 17 | 10 | P0309C159S07K | 160 | 9,5 | 160 | 250 | 395 | 4,64 | 4,22 |
194x225 | 17 | 10 | P0309C194S05B | 225 | 13,4 | 130 | 250 | 425 | 15,78 | 6,12 |
250x250 | 17 | 10 | P0309C250S50K | 250* | 14,8 | 130 | 250 | 480 | 14,19 | 11,01 |
300x315 | 17 | 10 | P0309C300S50K | 315* | 18,7 | 130 | 250 | 485 | 19,19 | 15,90 |
400x450 | 17 | 10 | P0309C400S50B | 450* | 26,7 | 107,00 | 19,35 | |||
* - в комплект поставки включен рычаг для хомута |
Ø | SDR | PN | Артикул | ØА | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50x50 | 11 | 16 | P0310C050K00S | 50 | 4,6 | 190 | 250 | 305 | 0,58 |
76x75 | 11 | 16 | P0310C076K00S | 75 | 6,8 | 190 | 250 | 310 | 1,07 |
89x90 | 17 | 10 | P0310C089K00S | 90 | 5,4 | 180 | 250 | 335 | 1,65 |
108x110 | 17 | 10 | P0310C108K06S | 110 | 6,6 | 170 | 250 | 345 | 2,37 |
108x125 | 17 | 10 | P0310C108K07S | 125 | 7,4 | 160 | 250 | 345 | 2,94 |
159x160 | 17 | 10 | P0310C159K07S | 160 | 9,5 | 160 | 250 | 345 | 4,71 |
194x225 | 17 | 10 | P0310C194K05S | 225 | 13,4 | 130 | 250 | 375 | 9,22 |
250x250 | 17 | 10 | P0310C250K01S | 250 | 14,8 | 130 | 250 | 410 | 14,01 |
300x315 | 17 | 10 | P0310C300K06S | 315 | 18,7 | 130 | 250 | 415 | 20,61 |
400x450 | 17 | 10 | P0310C400K00S | 450 | 26,7 | 94,50 |
Ø50X50, Ø76X75, Ø89X90, Ø108x125, Ø250x250 - выделенные типоразмеры ограничены к заказу минимальным количеством партии |
Предлагаем вашему вниманию БРС для ПНД труб производства DALLAI (Италия).
Быстроразъемное соединение POLYCRIMP представляет собой металлический оцинкованный быстроразъемный узел соединенный надежнейшим образом с трубой полиэтиленовой ПЭ100. БРС для полиэтиленовых труб приваривается стыковой сваркой нагревательным элементом к трубе. Быстроразъемное соединение для труб ПЭ поставляется диаметрами от 50 до 450 мм номинальным давлением до PN10. Еще одним очень важным преимуществом соединения является возможность создания в узле угла до 30°.
Если Вас интересует готовые БРС трубы полиэтиленовые ПЭ100 - предлагаем изучить соответствующий раздел сайта.
По всем интересующим вопросам обращайтесь в отдел продаж.
© 2024 630024, г. Новосибирск, ул. Ватутина 99/8, оф. 705. Тел. +7 (383) 310-80-49 карта сайта
Используя сайт, Вы даете согласие на обработку персональных данных